诸暨市2020年度教师招聘面试公告及进入面试名单
根据《诸暨市2020年度教师招聘公告》(诸教体〔2020〕4号)精神,我局决定于近期进行2020年度教师招聘面试工作。现将有关事项公告如下。
一、测试对象
按《诸暨市2020年度教师招聘公告》规定确定面试入围人员,名单已公布。
二、测试形式
音乐、美术、体育岗位面试分为课堂教学技能测试和专业技能测试,各占面试总分的50%。其余岗位面试为课堂教学技能测试。
考生按照指定内容进行模拟教学(现场无学生),每人备课时间60分钟,授课时间10分钟。
三、测试内容
1.课堂教学技能测试内容和分值
幼儿园岗位、小学岗位均为对应学段对应学科教学内容;中学岗位历史与社会、科学为初中学段对应学科教学内容,其余学科为高中学段对应学科教学内容;中小学共用岗位为初中、高中阶段对应学科教学内容。评分占比为:教学设计25%、教学方法及效果25%、知识结构15%、仪表教态10%、语言表达10%、板书设计10%、时间掌控5%。学前教育和体育不作板书要求。
2.音乐、体育、美术专业技能测试内容和分值
(1)音乐
①即兴弹唱(占专业技能测试50%):现场随机抽取一首歌曲,用钢琴边弹边唱,一次完成。可以准备一定时间。
②特长展示(占专业技能测试50%):声乐、舞蹈和器乐自选一项,内容自定,乐器(除钢琴外) 、舞蹈服装和伴奏音乐(U盘拷贝) 自备。限时5分钟以内。
以上2项测试时间(含准备时间)共10分钟。
(2)体育
考生须着运动装参加(运动装自备,相关器具、器械由考场提供)。考生现场根据要求,进行以下技能测试 :
①队列队形口令与示范(占专业技能测试25%);
②田径示范(占专业技能测试25%);
③球类示范(占专业技能测试25%);
④体操(含技巧)示范(占专业技能测试25%)。
(3)美术
①速写(占专业技能测试50%):根据考题于30分钟内现场完成,考场提供8开铅画纸、画架、画板,其余器材自备;
②色彩 (命题画)(占专业技能测试50%):根据考题于120分钟内现场创作,画种不限,考场提供4尺3开宣纸或4开铅画纸、画架、画板,其余器材自备。
四、测试地点:诸暨市职教中心。
五、测试时间
日期 | 报到时间 | 学科 | |
5月6日 | 上午 | 上午7:00 | 音乐、体育、美术 |
6月6日 | 上午 | 7:00 | 语文、英语、信息技术、历史与社会、 科学、小学语文、小学科学、小学英语、特殊教育 |
下午 | 12:30 | 学前教育、数学、小学数学 |
六、测试程序
1.考生通过证件审核后进入候考室,由工作人员组织考生抽签决定测试序号。
2.考生在测试前要自报测试序号:我是**(学科名)第*号(测试序号),如:我是小学语文第3号。然后开始测试。
3.测试结束后由工作人员陪同考生按指定线路离开考点。
七、公布结果
考生可通过“诸暨市政府门户网站”(http://www.zhuji.gov.cn/)公告栏查询面试成绩和考试总分,查看诸暨市2020年度教师招聘上线人员名单。
八、防控要求
面试考点实行“亮码+测温”准入制度,非绍兴健康码“绿码”和体温异常人员不准进入考场。
1.全体考生须如实填报《参加面试考生健康申报表》(见附件),由本人亲笔签名后以图片形式于6月2日前发送至邮箱350214562@qq.com,图片以“姓名+报考学科”命名。逾期未申报者视作放弃。
2.至考试前14天(5月24日后)来自境外和湖北省、黑龙江省哈尔滨市和绥芬河市、内蒙古自治区满洲里市及广东省广州市、深圳市、揭阳市及吉林省吉林市、辽宁省沈阳市苏家屯区等重点地区或途经重点地区来诸暨的考生以及其他非绍兴健康码“绿码”的考生,按重点人员健康管理规定,要求提供到达诸暨前7天内核酸检测阴性证明或既往血清特异性IgG抗体检测阳性证明(来自或途径境外和湖北的还需提供血清抗体IgM阴性证明),于6月3日前到诸暨市新冠肺炎检测综合服务点(地址:诸暨市环城南路宏宇浣江医院)进行核验检测证明,办理转码手续;无法提供以上证明的,应于6月3日上午10时前到以上综合服务点接受抽样检测,抽样后必须在服务点等候检测报告(约12小时左右),相关费用由考生自理(来自或途径境外和湖北的考生检测费用免费)。考生在进入考场前如不能转为“绿码”的,不能参加面试。以上考生应提前向诸暨市教体局报备,抵达诸暨应第一时间到综合服务点进行核验和检测,来诸途中注意个人安全防护。
3.考场管控。考生考试当日凭绍兴健康码“绿码”、经体温检测正常后有序进入考点。考生须佩戴防护口罩,注意保持1米安全间距。
4.考生刻意隐藏接触史、旅居史、故意谎报病情或拒不执行疫情防控措施的,将严肃追究其法律责任。
九、有关要求
1.考生要携带身份证、准考证,按规定时间到达测试地点报到,证件不全者,不得参加测试,迟到15分钟作自动放弃处理。
2.考生进入考点必须关闭通讯工具并交工作人员保管,不准携带资料进入候考室,不准将备课资料带离测试室,违者以考试作弊处理。
3.考生在候测室等候期间,须自觉遵守纪律,服从工作人员指挥,要保持安静,不得四处走动,影响他人。测试结束后,应立即按指定路线离开考场,不得在考场附近逗留、谈论,不得重返考场区域或候测室,违者取消测试成绩。
诸暨市教育体育局咨询电话:0575-89078253。
附件:参加面试考生健康申报表.doc
附件:诸暨市2020年度教师招聘面试入围名单.xls
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 类别 |
068172010136 | 寿烨丹 | 科学 | A |
068172010351 | 毛佳琳 | 科学 | A |
068172010082 | 陈宇豪 | 科学 | A |
068172010156 | 洪路超 | 科学 | A |
068172010116 | 丁灵 | 历史与社会 | A |
068172010412 | 赵彬冰 | 历史与社会 | A |
068172010286 | 钱姝宁 | 历史与社会 | A |
068172010288 | 夏丽娜 | 历史与社会 | A |
068172010230 | 吕宁 | 历史与社会 | A |
068172010405 | 应林萍 | 历史与社会 | A |
068172010298 | 吕忆妮 | 历史与社会 | A |
068172010320 | 陈琪 | 历史与社会 | A |
068172010250 | 赵一鑫 | 历史与社会 | A |
068172010193 | 余妍 | 历史与社会 | A |
068172010186 | 郑柯 | 历史与社会 | A |
068172010244 | 马志文 | 历史与社会 | A |
068172010438 | 陶颖杰 | 历史与社会 | A |
068172010305 | 徐海雯 | 历史与社会 | A |
068172010217 | 王梦奇 | 历史与社会 | A |
068172010242 | 李佳宁 | 历史与社会 | A |
068172011250 | 张佳玮 | 历史与社会 | B |
068172011246 | 陆之馨 | 历史与社会 | B |
068172010756 | 赵晔 | 历史与社会 | B |
068172011014 | 叶文宇 | 历史与社会 | B |
068172010266 | 赵钰玮 | 美术 | A |
068172010104 | 吴慧祺 | 美术 | A |
068172010013 | 周一意 | 美术 | A |
068172010407 | 钟辰函 | 美术 | A |
068172010367 | 孟镌珏 | 美术 | A |
068172010409 | 杨媚璐 | 美术 | A |
068172010326 | 郭露婷 | 美术 | A |
068172010221 | 杨莎 | 美术 | A |
068172010083 | 潘巧巧 | 美术 | A |
068172010092 | 王晓艳 | 美术 | A |
068172010345 | 沈春韵 | 美术 | A |
068172010248 | 马若尘 | 美术 | A |
068172011954 | 朱启琦 | 美术 | B |
068172010608 | 许伟劲 | 美术 | B |
068172010981 | 上官琼方 | 美术 | B |
068172010863 | 吴涣炎 | 美术 | B |
068172010203 | 孟凯锐 | 数学 | A |
068172010293 | 冯悦佳 | 数学 | A |
068172010323 | 周浩东 | 数学 | A |
068172010204 | 汤镇阳 | 数学 | A |
068172010375 | 王钰 | 数学 | A |
068172010043 | 钱忆乐 | 数学 | A |
068172010120 | 谢婉颖 | 特殊教育 | A |
068172010319 | 王钦 | 特殊教育 | A |
068172010241 | 王鑫 | 体育 | A |
068172010128 | 沈建成 | 体育 | A |
068172010336 | 邱洪祥 | 体育 | A |
068172010206 | 边佳豪 | 体育 | A |
068172010269 | 林江炜 | 体育 | A |
068172010142 | 钟小鹿 | 体育 | A |
068172010362 | 陈秋菊 | 体育 | A |
068172010361 | 张琳琳 | 体育 | A |
068172010052 | 张华键 | 体育 | A |
068172010139 | 何萌 | 体育 | A |
068172010097 | 杨青青 | 体育 | A |
068172010222 | 周渝凯 | 体育 | A |
068172012045 | 张凤伟 | 体育 | B |
068172011425 | 涂常青 | 体育 | B |
068172010695 | 郑家伟 | 体育 | B |
068172011537 | 赵焕 | 体育 | B |
068172010014 | 吕娅菲 | 小学科学 | A |
068172010354 | 毛东镐 | 小学科学 | A |
068172010875 | 魏聪杰 | 小学科学 | B |
068172011723 | 赵王宇 | 小学科学 | B |
068172010225 | 郭淑妮 | 小学数学 | A |
068172010346 | 杨碧琳 | 小学数学 | A |
068172010219 | 王梦珊 | 小学数学 | A |
068172010079 | 盛泽慧 | 小学数学 | A |
068172010084 | 蒋佳燕 | 小学数学 | A |
068172010196 | 陈镕 | 小学数学 | A |
068172010127 | 孙榕霞 | 小学数学 | A |
068172010063 | 张吉艳 | 小学数学 | A |
068172010003 | 朱艺 | 小学数学 | A |
068172010101 | 蔡依芸 | 小学数学 | A |
068172010249 | 史嘉 | 小学数学 | A |
068172010200 | 冯皓 | 小学数学 | A |
068172010213 | 杨瑜婷 | 小学数学 | A |
068172010048 | 钱梦 | 小学数学 | A |
068172010102 | 顾雅洁 | 小学数学 | A |
068172010093 | 沈佳炜 | 小学数学 | A |
068172011960 | 陈紫阳 | 小学数学 | B |
068172012057 | 冯程程 | 小学数学 | B |
068172010207 | 王越菲 | 小学英语 | A |
068172010091 | 孙嘉苑 | 小学英语 | A |
068172010027 | 胡利娜 | 小学英语 | A |
068172010214 | 黄贝贝 | 小学英语 | A |
068172010328 | 赵凤仙 | 小学英语 | A |
068172010109 | 祖欣怡 | 小学英语 | A |
068172011314 | 傅银飞 | 小学英语 | B |
068172010795 | 蒋奖 | 小学英语 | B |
068172010180 | 魏丹凤 | 小学语文 | A |
068172010007 | 周文柯 | 小学语文 | A |
068172010114 | 鲁维娜 | 小学语文 | A |
068172010185 | 黄丽洁 | 小学语文 | A |
068172010260 | 斯嘉成 | 小学语文 | A |
068172010295 | 楼燕琼 | 小学语文 | A |
068172010078 | 陈莎莎 | 小学语文 | A |
068172010072 | 盛琦湄 | 小学语文 | A |
068172010135 | 毛媛玉 | 小学语文 | A |
068172010001 | 杨娅妮 | 小学语文 | A |
068172010383 | 俞杰 | 小学语文 | A |
068172010235 | 吕泽轲 | 小学语文 | A |
068172010118 | 宣米兰 | 小学语文 | A |
068172010144 | 何佳颖 | 小学语文 | A |
068172010099 | 斯卡莉 | 小学语文 | A |
068172010184 | 梁蓓 | 小学语文 | A |
068172010376 | 范文成 | 小学语文 | A |
068172010096 | 黄金钶 | 小学语文 | A |
068172010211 | 陈莉 | 小学语文 | A |
068172010050 | 许卓颖 | 小学语文 | A |
068172010337 | 宗琨 | 小学语文 | A |
068172010315 | 何锦莎 | 小学语文 | A |
068172010308 | 陈思戎 | 小学语文 | A |
068172010446 | 边水秀 | 小学语文 | A |
068172010444 | 詹梦婷 | 小学语文 | A |
068172010449 | 陶莞尔 | 小学语文 | A |
068172012091 | 祝培燕 | 小学语文 | B |
068172010833 | 陈旻悦 | 小学语文 | B |
068172011941 | 边夏莎 | 小学语文 | B |
068172010742 | 斯意 | 小学语文 | B |
068172010301 | 朱楚楚 | 信息技术 | A |
068172010378 | 赵时楚 | 信息技术 | A |
068172010327 | 翁佩强 | 信息技术 | A |
068172010357 | 周澜 | 信息技术 | A |
068172010057 | 屠骄阳 | 信息技术 | A |
068172011028 | 寿方圆 | 信息技术 | B |
068172010938 | 王磊 | 信息技术 | B |
068172010075 | 蔡玲女 | 学前教育 | A |
068172010363 | 李嘉淼 | 学前教育 | A |
068172010169 | 赵田园 | 学前教育 | A |
068172010028 | 蒋林倪 | 学前教育 | A |
068172010130 | 林巧淼 | 学前教育 | A |
068172010274 | 袁嘉蔓 | 学前教育 | A |
068172010335 | 葛银燕 | 学前教育 | A |
068172010035 | 姚晨琦 | 学前教育 | A |
068172010258 | 唐嘉楠 | 学前教育 | A |
068172010026 | 蒋婕 | 学前教育 | A |
068172010002 | 寿谢洁 | 学前教育 | A |
068172010330 | 何茹 | 学前教育 | A |
068172010049 | 康俊 | 学前教育 | A |
068172010024 | 张越 | 学前教育 | A |
068172010073 | 楼珂 | 学前教育 | A |
068172010174 | 钱玉洁 | 学前教育 | A |
068172010124 | 贾丹霞 | 学前教育 | A |
068172010039 | 宣榴霞 | 学前教育 | A |
068172010379 | 杨倩 | 学前教育 | A |
068172010187 | 楼晓梅 | 学前教育 | A |
068172010110 | 汤莹 | 学前教育 | A |
068172010053 | 俞思莹 | 学前教育 | A |
068172010317 | 陈哲 | 学前教育 | A |
068172010197 | 俞亚鲁 | 学前教育 | A |
068172010191 | 宣佳 | 学前教育 | A |
068172010195 | 黄蒙洁 | 学前教育 | A |
068172010374 | 徐思洋 | 学前教育 | A |
068172010173 | 傅羽霏 | 学前教育 | A |
068172010094 | 邵玉嘉 | 学前教育 | A |
068172010017 | 黄寒露 | 学前教育 | A |
068172010044 | 寿威 | 学前教育 | A |
068172010055 | 陈佳旻 | 学前教育 | A |
068172010064 | 周孟庆 | 学前教育 | A |
068172010074 | 何雨佳 | 学前教育 | A |
068172010404 | 何蓉蓉 | 学前教育 | A |
068172010068 | 孙嘉钰 | 学前教育 | A |
068172010177 | 方泺婷 | 学前教育 | A |
068172010150 | 夏博洋 | 学前教育 | A |
068172010414 | 赵冕 | 学前教育 | A |
068172010182 | 李心怡 | 学前教育 | A |
068172010239 | 黄佳璐 | 学前教育 | A |
068172010275 | 王梦琪 | 学前教育 | A |
068172010215 | 费淑烨 | 学前教育 | A |
068172010025 | 石瑩瑩 | 学前教育 | A |
068172010106 | 楼婷 | 学前教育 | A |
068172010098 | 陈周亚 | 学前教育 | A |
068172010034 | 寿恩芝 | 学前教育 | A |
068172010227 | 白雨琪 | 学前教育 | A |
068172010134 | 沈璐 | 学前教育 | A |
068172010348 | 吴博斌 | 学前教育 | A |
068172010679 | 扈江华 | 学前教育 | B |
068172011650 | 何微霞 | 学前教育 | B |
068172010856 | 陈乔娜 | 学前教育 | B |
068172011075 | 周余娟 | 学前教育 | B |
068172012039 | 吴苏琴 | 学前教育 | B |
068172011097 | 严龙飞 | 学前教育 | B |
068172011173 | 石丹萍 | 学前教育 | B |
068172012038 | 邱丽丽 | 学前教育 | B |
068172011079 | 郭彩娟 | 学前教育 | B |
068172011046 | 孟德燕 | 学前教育 | B |
068172011658 | 罗丽娜 | 学前教育 | B |
068172011120 | 阮钱帅 | 学前教育 | B |
068172011061 | 陈银利 | 学前教育 | B |
068172011359 | 傅钰佳 | 学前教育 | B |
068172010838 | 吴佳婷 | 学前教育 | B |
068172011440 | 夏莹 | 学前教育 | B |
068172011473 | 应晓婕 | 学前教育 | B |
068172012043 | 曾丽琴 | 学前教育 | B |
068172011148 | 周碧芳 | 学前教育 | B |
068172010861 | 王蓉萍 | 学前教育 | B |
068172011857 | 张丽 | 学前教育 | B |
068172010755 | 郦梦雨 | 学前教育 | B |
068172011139 | 叶倩 | 学前教育 | B |
068172011969 | 吴张铃 | 学前教育 | B |
068172010879 | 杨浏 | 学前教育 | B |
068172011276 | 冯云云 | 学前教育 | B |
068172011026 | 应佳彤 | 学前教育 | B |
068172010867 | 何亚君 | 学前教育 | B |
068172010896 | 包夏昕 | 学前教育 | B |
068172010633 | 殷森月 | 学前教育 | B |
068172011244 | 吕佳琪 | 学前教育 | B |
068172010934 | 周秀芳 | 学前教育 | B |
068172010854 | 邓珍丽 | 学前教育 | B |
068172011380 | 黄如飞 | 学前教育 | B |
068172011254 | 陈梦颖 | 学前教育 | B |
068172011582 | 章钏蓓 | 学前教育 | B |
068172011734 | 陈诗然 | 学前教育 | B |
068172010976 | 毛如佳 | 学前教育 | B |
068172011670 | 郑玲露 | 学前教育 | B |
068172010828 | 陈珂 | 学前教育 | B |
068172010749 | 吴积莲 | 学前教育 | B |
068172010675 | 褚冰倩 | 学前教育 | B |
068172010944 | 王瑶燕 | 学前教育 | B |
068172011042 | 陈燕华 | 学前教育 | B |
068172010012 | 王佳聪 | 音乐 | A |
068172010284 | 冯晓秋 | 音乐 | A |
068172010430 | 吕彤 | 音乐 | A |
068172010147 | 方艺洁 | 音乐 | A |
068172010423 | 叶笑笑 | 音乐 | A |
068172010246 | 胡梦佳 | 音乐 | A |
068172010303 | 丁洪英 | 音乐 | A |
068172010201 | 凌涵晓 | 音乐 | A |
068172010183 | 王思思 | 音乐 | A |
068172010238 | 杨成 | 音乐 | A |
068172010107 | 王定远 | 音乐 | A |
068172010844 | 李珂宇 | 音乐 | B |
068172010891 | 周成 | 音乐 | B |
068172011486 | 汪明珠 | 音乐 | B |
068172010605 | 朱喆鑫 | 音乐 | B |
068172010231 | 楼芸 | 英语 | A |
068172010355 | 周梅 | 英语 | A |
068172010029 | 郭莹莹 | 英语 | A |
068172010254 | 季幼梅 | 英语 | A |
068172010113 | 陈贝尔 | 英语 | A |
068172010076 | 袁鑫一 | 英语 | A |
068172010045 | 祝春燕 | 语文 | A |
068172010435 | 谢君 | 语文 | A |
068172010194 | 吴晗阳 | 语文 | A |
068172010046 | 王雪纯 | 语文 | A |
068172010105 | 汤佳楠 | 语文 | A |
068172010141 | 杨雨鑫 | 语文 | A |
068172010138 | 寿佳雯 | 语文 | A |
068172010448 | 周璐 | 语文 | A |
068172010339 | 朱添悦 | 语文 | A |
068172010237 | 陈钢 | 语文 | A |
068172010119 | 童雨薇 | 语文 | A |
来源:内容来源于诸暨市教育体育局
诸暨市教育体育局
2020年5月28日
如有疑问可加入组织,添加老师咨询更多问题:
(如群满员或二维码过期可添加老师微信,邀请进群)
联系电话:0574-88223372