2017年浙江省成人高校招生录取最低控制分数线
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 133 |
教育学 | 136 |
农学 | 136 |
医学 | 138 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 263 |
理科 | 231 |
艺术(文) | 185 |
艺术(理) | 162 |
3.专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 115 |
理科 | 116 |
艺术(文) | 81 |
艺术(理) | 82 |
体育(文) | 81 |
浙江省教育考试院
2017年11月21日
2017年浙江省成人高校招生录取最低控制分数线
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 133 |
教育学 | 136 |
农学 | 136 |
医学 | 138 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 263 |
理科 | 231 |
艺术(文) | 185 |
艺术(理) | 162 |
3.专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 115 |
理科 | 116 |
艺术(文) | 81 |
艺术(理) | 82 |
体育(文) | 81 |
浙江省教育考试院
2017年11月21日